I nostri servizi aggiuntivi
SERVIZI NON RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
I prezzi vanno intesi i.v.a inclusa dal 01/01/2026
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Controllo contabile e sollecito di pagamento dopo 30 giorni dalla scadenza di ogni rata | 30,00€ |
| Pratiche varie | (secondo complessità) con minimo di 50,00€ |
| Forfettarie cancelleria | Euro 12,00 € (per unità immobiliare) |
| Vacazione Amministratore per esigenze condominiali o per motivi privati | 55,00€ l'ora |
| Consulenze presso nostra sede su richiesta | 55,00€ l'ora |
| Servizio di riparto tra proprietario/ inquilino | 60,00 € l'anno |
| Inserimento nuova anagrafica (Registro R.A.C.) | 30,00 € |
| Calcoli d'uscita o d'entrata inquilino o conodmino in corso d'esercizio | 30,00 € |
| Pratica apertura e gestione sinistri (solo in caso che la liquidazione del sx vada a buon fine) | 60,00 € per apertura pratica+5% dell'importo liquidato |
| Richiesta copia documenti a fascicolo | Per servizio 10,00 € / A foglio fotocopiato o inviato 0,70 € cad. |
| Pratica detrazione | 25,00 € a unità per intervento con minimo 300.00 €/ conodminio |
| Creazione regolamento condominiale | 350,00 € minimo / 550,00 € massimo |
| Competenze maggior impegno Amministratore per lavori straordinari | 5% dell'imponibili per lavorazioni fino a 25000 € ; 3% per lavorazioni superiori a 25001,00 € |
| Modello 770 | 200,00 € |
| Modello C.U. | 220,00 € |
| Elaborazione versamenti F24 | 12,00 € cad con minimo 152,00 € a condominio |
| Prospetto di divisione spese straordinarie | 60,00 € |
| Passaggio di consegna in caso di revoca/ dimissioni | 610,00 € |
| Pratica richiesta codice Fisconline/ cassetto fiscale | 75,00 € |
| Pratica variazione delegato su codice fiscale presso Agenzia delle Entrate | 75,00 € |
| Assemblee straordinarie | 150,00 € |
| Annullamento assemblea ordinaria o straordinaria su richiesta dei condomini | 50% costo assemblea straordinaria |
| Predisposizione ed invio lettera di contestazione/ violazione di quanto deliberato o del Regolamento condominiale | 10,00 € (addebito al violatore) |
| Ricostruzione situazione condominiale pregressa alla nomina dello Studio EVI | (per ogni anno ricostruito) minimo 250,00€ massimo compenso pari all'onorario annuale |
| Gestione ed adempimenti privacy come da nuovo GDPR | 122,00 € per complessi fino a 10 unità imm. 200,00 € fino a 25 unità / sup secondo preventivo |
| Assistenza all'Avvocato per pratica giudiziali e stragiudiziale per pratiche legali, riguardanti il condominio o il condomino (decreti ingiuntivi, transazioni, ecc..) | Minimo 122,00 € per pratica (salvo pratiche complesse secondo maggiore impegno necessario) |
| Adeguamento onorario Amministratore secondo ISTAT | L'onorario verrà aggiornato se in aumento annualmente e in modo automatico nella misura del 100% della variazione ISTAT rispetto all'anno precedente |
| Codice SDI per gestione/conservazione fatture elettroniche | 100,00 € |
| Elaborazione ed invio quadro AC | 150,00 € |
Crea il tuo sito web con Webador